硫化氫傳感器
更新時(shí)間:2026-01-05
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT7
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
銷(xiāo)售電話(huà):15666889815
銷(xiāo)售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
更新時(shí)間:2026-01-05
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT7
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一、硫化氫傳感器技術(shù)參數(shù)
硫化氫傳感器又稱(chēng)硫化氫氣體傳感器,硫化氫傳感器能夠準(zhǔn)確測(cè)量硫化氫的濃度,能夠迅速捕捉到空氣中硫化氫濃度的微小變化,及時(shí)發(fā)出預(yù)警,為人員疏散、事故處理贏得寶貴時(shí)間,可廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共安全等多個(gè)領(lǐng)域。
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖

遙感路面狀況傳感器洞悉路況細(xì)微
2024-10-22超聲波風(fēng)速傳感器,竟然有這些妙用!
2025-05-1980km天氣現(xiàn)象儀,讀懂霧雨雪
2025-11-13稱(chēng)重式水面蒸發(fā)器能夠適應(yīng)各類(lèi)環(huán)境的水面蒸發(fā)測(cè)量
2024-06-14隧道風(fēng)速風(fēng)向檢測(cè)器,?不靠感覺(jué)知?dú)饬鳎拷颐貕Ρ谔筋^的監(jiān)測(cè)魔法
2025-10-21塔機(jī)風(fēng)速儀的作用
2024-10-16水質(zhì)葉綠素傳感器的作用
2024-09-09團(tuán)霧克星:能見(jiàn)度觀測(cè)儀
2025-11-10科技助力光伏產(chǎn)業(yè):光伏環(huán)境監(jiān)測(cè)儀
2025-07-30光學(xué)雨量傳感器如何精準(zhǔn)感知雨量?
2025-09-03