二氧化氮傳感器
更新時間:2026-03-13
產品型號:WX-QT3
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
更新時間:2026-03-13
產品型號:WX-QT3
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一、技術參數
二氧化氮傳感器又稱二氧化氮氣體傳感器,二氧化氮傳感器可用于實時監測空氣中二氧化氮的濃度變化,可應用于城市的大氣環境監測,或工業二氧化碳的排放,二氧化氮傳感器具有高精度的測量能力,響應時間短,能夠迅速捕捉到空氣中二氧化氮濃度的變化,能夠迅速監測到超標情況,為相關部門提供及時、準確的污染信息,從而采取有效措施進行干預。
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖

雷達雨量傳感器——一款多樣化和精確化的雷達雨量計
2024-03-13液體蒸發傳感器——監測每一滴變化
2024-07-26GNSS傳感器:大地的“微表情捕捉師”
2025-09-22配電線路環境監測儀使用六要素一體式傳感器
2024-06-26風力監測新利器:超聲波風速傳感器的應用與優勢
2025-04-09金屬風速儀可以用于哪里?
2024-10-08翻斗雨量傳感器——智慧應用,廣泛覆蓋多領域
2024-07-26隨身“能見度哨兵”——便攜式能見度檢測儀守護出行安全
2026-02-1080KM能見度傳感器,究竟有多神奇?
2025-07-07太陽直接輻射傳感器揭秘光能的測量與應用
2024-06-03